Що не так з приватизацією ОПЗ
Приватизація Одеського припортового заводу знову не відбулася. Це навіть не стрес — це уже дистрес.
29.12.2016
Приватизація Одеського припортового заводу знову не відбулася. Це навіть не стрес — це уже дистрес.
29.12.2016
Україні потрібен інвестиційний аудит регіонів. Він дозволить отримати реальні та зрозумілі для інвестора проекти у відкритому доступі.
21.10.16
Крім створення сприятливого інвестиційного клімату і стимулювання попиту, необхідно формувати точки росту в економіці. Одна з них - будівництво.
13.05.2016
20.11.15
Мирослав Табахарнюк, председатель Наблюдательного совета компании "МТ-Инвест", поделился своим мнением относительно отечественного рынка M&A
Дата сделки |
Продавец |
Объект продажи (слияния/поглощения) | Покупатель | Сумма сделки, $ млн. | Предмет сделки, % | |
окт.2015 | - |
"Днестр-Агро" | Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) | - | - | Детальніше |
окт.2015 | Авиакомпания "ЮТэйр" | "ЮТэйр Украина" | Туристический оператор AnexTour | - | 100 | Детальніше |
сен.2015 | Виктор Рыбчук и Александр Триколич | Фармацевтическая компания PharmaStart | Фармацевтическая компания AcinoPharma AG | - | 100 | Детальніше |
сен.2015 | Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев | Банк «Траст» | Владимир Авраменко | - | 72 | Детальніше |
сен.2015 | Станислав Березкин | Группа «Креатив» | Артур Гранц, РысбекТоктомушев | - | 100 | |
авг.2015 | Эдуард Прутник | Украинская молочная компания (TibbettsHoldingsLimited) | “Индустриальная группа”, Елена Гайдук,Виталий Гайдук | 45-60 | - | Детальніше |
авг.2015 | Группа "Приват" | Акцент-банк | Семья Суркисов | - | 96,6 | Детальніше |
авг.2015 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц | Укргазпромбанк | Primestar Energy FZE | - |
100 |
Детальніше |
июл.2015 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц | Астрабанка | AgroHoldings (Ukraine) Limited/NCH Capita | 92,1 |
100 |
Детальніше |
июл.2015 |
Talanx Group | ПАО «HDI страхование» | Euroins Insurance Group | - |
- |
Детальніше |
июл.2015 | Владислав Чечеткин | Rozetka.ua | Horizon Capital | - | - | Детальніше |
июл.2015 | ОСАО "Ингосстрах" (Россия) | "ИНГО Украина", "ИНГО Украина Жизнь" | - | - | - | Детальніше |
июл.2015 | ПАО "Дочерний банк Сбербанка России" | ООО "КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" | ICU | - | 100 | Детальніше |
июн.2015 | СКМ | Euroasia Telecommunications Holdings B.V. (Нидерланды) / ООО «Астелит» | Turkcell |
100 | 44,96 | Детальніше |
май.2015 | Георгий Тупчий | ВЕНБЕСТ | Europe Virgin Fund (EVF) / Dragon Capital | - | - | |
май.2015 | - | ООО "Савинцы-Агро" | Агрохолдинг "Астарта" | 0,6 | 99,98 | Детальніше |
май.2015 | Анатолий Юркевич | Сеть гипермаркетов «Краина» | Сеть гипермаркетов Караван (Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко) | - | 100 | Детальніше |
май.2015 | Банк Петрокоммерц (Россия) | Банк "Петрокоммерц-Украина" | Украинские инвесторы | 0,5 |
96,48 |
Детальніше |
апр.2015 | - | ЧАО «Страховая компания «Стар-Полис» | AsitoKapital S.A. | - | 99 | Детальніше |
апр.2015 | МТС Украина | Часть фиксированного бизнеса | Vega (ЧАО «Фарлеп-Инвест») | - | - | Детальніше |
мар.2015 | КГГА | ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» | Фармацевтическая фирма «Дарница» | 7,4 | 29,95 | Детальніше |
фев.2015 | Азовмаш | Армавирский завод тяжелого машиностроения | Рэйлтрансхолдинг | - | - | Детальніше |
фев.2015 | - | Стартап «Метнись кабанчиком» | Prom.ua | - | 100 | Детальніше |
фев.2015 | OSI Group | ООО "Агросолюшнс" (Киев) | L&KGmbHиООО «Максфарм» (В.Завадский) | - | - | Детальніше |
фев.2015 | OSI Group | ООО "Агробиф" | «Ивана Груп» | - | - | |
фев.2015 | QBE Management (Ireland) Limited | QBE Украина | Fаirfax Financial Holdings Limited | - | 100 | Детальніше |
фев.2015 | Консалтинговая фирма PGK Groupe | Курьерская служба доставки Postman | Логистическая компания «Мист Экспресс» Ростислав Кисиль | 5-8 | 100 | Детальніше |
12.10.15
01.07.15
Український ринок злиття та поглинання - M&A - тривалий час в режимі очікування, 27.03.15
Експертна думка Мирослава Табахарнюка, 10.01.2015